Прайс-лист на натяжные потолки и дополнительные работы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Актуальный прайс-лист работаем без выходных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Производители | Фактура полотен | цвет полотна | ширина полотна | до — 5м | 5 — 10м | 10- 20м | От — 20м |
POLYPLAST | матовый | белый | 3.60 см | * | 395 | 340 | 340 |
(Бельгия) | матовый | белый | 5.60 см | * | 450 | 390 | 370 |
бесшовный | сатиновый | белый | 3.60 см | * | 400 | 350 | 350 |
сатиновый | белый | 5.60 см | * | 460 | 410 | 390 | |
лаковый | белый | 3.60 см | * | 420 | 370 | 350 | |
лаковый | белый | 5.60 см | * | 470 | 420 | 390 | |
PONGS | матовый | белый | 2.20 см | —- | 340 | 320 | 300 |
(Германия) | матовый | белый | 3.00 см | * | 450 | 390 | 360 |
сатиновый | белый | 2.20 см | —— | 350 | 330 | 310 | |
сатиновый | белый | 3.00 см | * | 460 | 400 | 370 | |
лаковый | белый | 2.20 см | —- | 360 | 340 | 320 | |
лаковый | белый | 3.00 см | * | 470 | 420 | 380 | |
CTN | матовый | белый | 2.20 см | * | 560 | 500 | 450 |
(Франция) | сатиновый | белый | 2.20 см | * | 570 | 510 | 460 |
лаковый | белый | 2.20 см | * | 580 | 520 | 470 | |
Цветные натяжные потолки с установкой
Производители | Фактура полотен | цвет полотна | ширина полотна | до — 5м | 5 — 10м | 10- 20м | От — 20м |
POLYPLAST | матовый | цветной | 3.60 см | * | 560 | 540 | 520 |
бесшовный | сатиновый | цветной | 3.60 см | * | 580 | 560 | 540 |
лаковый | цветной | 3.60 см | * | 580 | 580 | 560 | |
PONGS | матовый | цветной | 2.20 см | 560 | 530 | 500 | |
(Германия) | матовый | цветной | 3.00 см | * | 580 | 560 | 530 |
сатиновый | цветной | 2.20 см | —— | 560 | 540 | 510 | |
сатиновый | цветной | 3.00 см | * | 610 | 580 | 560 | |
лаковый | цветной | 2.20 см | —— | 570 | 550 | 540 | |
лаковый | цветной | 3.00 см | * | 620 | 600 | 580 | |
CTN | матовый | цветной | 2.20 см | * | 580 | 560 | 520 |
(Франция) | сатиновый | цветной | 2.20 см | * | 600 | 580 | 560 |
лаковый | цветной | 2.20 см | * | 620 | 600 | 580 | |
Установка комплектующих и дополнительные услуги
Наименование | Единица | Стоимость |
Невидимый багет ПВХ с монтажом на стены | п.м. | 60 |
Невидимый багет ПВХ с монтажом на кафельную плитку | п.м. | 110 |
Невидимый багет ПВХ с монтажом на керамогранит | п.м. | 210 |
Декоративная маскировочная лента с установкой (белая / черная / цветная) | п.м. | 30 |
Выкройка углов в полотне | шт. | 80 |
Выкройка криволинейных участков полотна / внутренних вырезов | п.м. | 170 |
Отверстие под люстру на крючке / крюк для люстры | шт. | 140 |
Конструкция под люстру с потолочным (жестким) креплением | шт. | 250 |
Конструкция под люстру или светильник большого размера | шт. | 180 |
Демонтаж старой люстры | шт. | 140 |
Установка и подключение стандартной люстры, сборка люстры (договорная) | шт. | 10% |
Разметка + конструкция для точечного светильника | шт. | 70 |
Монтаж и подключение точечного светильника 80 — 120 мм | шт. | 110 |
Прокладка кабеля (включая стоимость кабеля) | точка | 100 |
Установка трансформатора | шт. | 200 |
Установка конструкции для потолочного карниза (одна точка крепления) | шт. | 100 |
Установка потолочного карниза (одна точка крепления) | шт. | 100 |
Отверстие под вентиляцию | шт. | 200 |
Обход трубы диаметром до 35 мм (стандартная труба) / более 35 мм | шт. | 100 |
Установка конструкции для второго уровня натяжного потолка | п.м. | 2100 |
Установка ограничительного бруска | п.м. | 200 |
Устройство сепарации (разделения полотен при больших площадях) | п.м. | 370 |
Установка потолка на высоте более 3,5 м | 10% | |
Центровка или заданное расположение швов / спайка разных цветов полотен | 8% | |
Подъем оборудования при неработающем лифте или его отсутствии (до 10 этажей / более 10 этажей) | этаж | 70/140 |
Повторный выезд для проведения дополнительных работ | выезд | 1100 |
Выезд в пределах Санкт-Петербурга и пригородов до 35 км | выезд | |
Выезд на замер и монтаж в Лен. область от 35 до 60 км от города (Зеленогорск, Шлиссельбург, Кронштадт, Кировск, Любань, Рощино и т.д.) | выезд | 400 |
Готовые варианты натяжных потолков «под ключ» доступны в каталогах.
Цены на натяжные потолки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов. В этой статье мы рассмотрим некоторые из этих факторов и попробуем дать общее представление о стоимости натяжных потолков в СПб и ЛО.
Одним из основных факторов, влияющих на цену натяжных потолков, является их тип. Существует несколько типов натяжных потолков, таких как глянцевые, матовые, сатиновые, шелковые и т.д. Каждый тип имеет свою уникальную текстуру и внешний вид, что может повлиять на стоимость их установки. Некоторые типы потолков могут быть более дорогими в производстве или требовать специальных материалов, что может отразиться на их цене.
Еще одним фактором, влияющим на цену натяжных потолков, является выбор цвета и дизайна. Некоторые потолки могут иметь сложные рисунки или печать, что может повысить их стоимость. Кроме того, некоторые цвета могут быть более популярными и востребованными, что может повлиять на их стоимость.
Размер и форма помещения также могут влиять на стоимость натяжных потолков. Чем больше площадь помещения, тем больше материала потребуется для установки потолка, что может повысить его стоимость. Также, если помещение имеет нестандартные формы или имеет много выступающих элементов, это может потребовать дополнительных усилий и материалов для установки потолка, что также может повлиять на его стоимость.
Комплектация натяжного потолка также может изменять его стоимость. Некоторые потолки могут быть оснащены специальными осветительными приборами, вентиляцией или другими дополнительными функциями. Добавление этих дополнительных опций может повысить стоимость установки натяжного потолка.
Кроме того, цены на натяжные потолки в СПб и ЛО могут отличаться в зависимости от компании, занимающейся их установкой. Различные компании могут устанавливать разные цены в зависимости от своих расходов на материалы, трудозатрат и прочих факторов. Поэтому всегда рекомендуется проводить сравнительный анализ нескольких компаний, прежде чем принять решение о заказе натяжного потолка.
Стоимость натяжных потолков может также варьироваться в зависимости от выбранного материала. Существуют различные материалы для натяжных потолков, такие как ПВХ, ткань или пленка. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, а также свою цену. ПВХ является наиболее популярным и доступным материалом, но более дорогими могут быть тканевые и пленочные потолки.
Итак, каковы же цены на натяжные потолки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? В среднем, стоимость установки натяжных потолков в СПб и ЛО может составлять от 500 до 2000 рублей за квадратный метр. Однако, необходимо учитывать, что это лишь общая оценка, и фактическая стоимость может быть выше или ниже в зависимости от всех вышеперечисленных факторов.
В заключение, стоимость натяжных потолков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может значительно варьироваться в зависимости от типа потолка, цвета и дизайна, размера и формы помещения, комплектации и выбранного материала. Рекомендуется проводить сравнительный анализ нескольких компаний и получить несколько предложений перед принятием окончательного решения о заказе натяжного потолка.